虽然帮助有,有时候在演示的时候方便查询,尤其只能上wap的时候。
错误编号 错误字符串 描述和可能的原因
1 | 内存不足 | 模拟器已用尽堆内存。除非另外指定,否则模拟器为每个 SWF 文件分配 1 MB 内存以供使用。
2 | 达到堆栈限制 | 模拟器检测到已达到或超过它的堆栈限制。这可能是由于各种原因导致的,包括多层嵌套的影片剪辑或复杂的矢量图。
3 | SWF 已损坏 | 模拟器检测到 SWF 文件数据已损坏。
4 | ActionScript 被卡住 | 模拟器检测到 SWF 文件中的某段 ActionScript 代码的执行时间过长, 因而模拟器已停止执行 ActionScript 代码。
5 | 不适用 | 不适用
6 | 图像数据错误 | Flash Lite 或该平台的本机图像解码器都无法对该 SWF 文件中包含的图像进行解码。
7 | 声音数据错误 | SWF 文件试图加载不支持的格式的声音,或声音数据已损坏。
8 | 根影片已卸载 | 用其他 SWF 文件取代根(级别 0)SWF 文件时,出现此错误。
9 | 不适用 | 不适用
10 | getURL 字符串太长 | getURL 调用中的 URL 字符串太长。
11 | 内存不足,无法解压缩图像 | Flash Lite 没有足够的内存对 SWF 文件中的图像进行解码。
12 | SVG 数据错误 | Flash Lite 试图加载已损坏的 SVG 数据。
13 | 加载流时内存不足 | Flash Lite 没有足够的内存来处理从 URL 流式传送的数据。例如,如果您试图通过网络加载一个 XML 文件,该文件过大以致 Flash Lite 无法一次处理,则出现此错误。如有可能,试着将该数据文件分成几个较小的文件,然后逐一加载每个小文件。
错误编号 错误字符串 描述和可能的原因
1 | 内存不足 | 模拟器已用尽堆内存。除非另外指定,否则模拟器为每个 SWF 文件分配 1 MB 内存以供使用。
2 | 达到堆栈限制 | 模拟器检测到已达到或超过它的堆栈限制。这可能是由于各种原因导致的,包括多层嵌套的影片剪辑或复杂的矢量图。
3 | SWF 已损坏 | 模拟器检测到 SWF 文件数据已损坏。
4 | ActionScript 被卡住 | 模拟器检测到 SWF 文件中的某段 ActionScript 代码的执行时间过长, 因而模拟器已停止执行 ActionScript 代码。
5 | 不适用 | 不适用
6 | 图像数据错误 | Flash Lite 或该平台的本机图像解码器都无法对该 SWF 文件中包含的图像进行解码。
7 | 声音数据错误 | SWF 文件试图加载不支持的格式的声音,或声音数据已损坏。
8 | 根影片已卸载 | 用其他 SWF 文件取代根(级别 0)SWF 文件时,出现此错误。
9 | 不适用 | 不适用
10 | getURL 字符串太长 | getURL 调用中的 URL 字符串太长。
11 | 内存不足,无法解压缩图像 | Flash Lite 没有足够的内存对 SWF 文件中的图像进行解码。
12 | SVG 数据错误 | Flash Lite 试图加载已损坏的 SVG 数据。
13 | 加载流时内存不足 | Flash Lite 没有足够的内存来处理从 URL 流式传送的数据。例如,如果您试图通过网络加载一个 XML 文件,该文件过大以致 Flash Lite 无法一次处理,则出现此错误。如有可能,试着将该数据文件分成几个较小的文件,然后逐一加载每个小文件。

入手一台 Acer Aspire One



